| No. | DATA | NOME | IDADE | DESTINO | REGISTRO | NAVIO |
PROCED. | |
| GRUPO 01, planilhas 01, 02 e 03 fundadores de Criciúma/SC.,vindos de CORDIGNANO/TV. | ||||||||
| 1 | 10.12.1879 | Andrea | 74 - 00 | SC | 0 | Wilheln | Genova | |
| 2 | Antonia da Fé | 70 - 00 | 0 | |||||
| 3 | Giovanni | 44 - 08 | PLAN.1,2,3 | 0 | ||||
| 4 | Giovanna | 30 - 00 | 0 | |||||
| 5 | Francesco | 10 - 00 | 0 | |||||
| 6 | Luigi | 05 03 | 0 | |||||
| 7 | Giuseppe | 01 03 | 0 | |||||
| 8 | Giaccomo | 40 - 00 | 0 | |||||
| 9 | Catterine Gobbo | 38 - 00 | 0 | |||||
| 10 | Maria Antonia | 17/out | 0 | |||||
| 11 | Angela Augusta | 16/fev | 0 | |||||
| 12 | Andrea | 13 07 | 0 | |||||
| 13 | Angela | 08 00 | 0 | |||||
| 14 | Maria Teresa | 07 10 | 0 | |||||
| 15 | Antonia | 05 05 | 0 | |||||
| 16 | Antonio | 02 04 | 0 | |||||
| GRUPO 02, PLANILHA 06 – RIO GDE. DO SUL. | ||||||||
| 17 | 1882 | Luiggi | 41 - 00 | CANOAS/RS | 0 | ? | ? | |
| 18 | Ma.Madalena Fanti | 41 - 00 | 0 | |||||
| 19 | Clementina | 19 - 00 | PLAN.6 | 0 | ||||
| 20 | Antonio | 17 - 00 | 0 | |||||
| 21 | Ma. Luiza | 16 - 00 | 0 | |||||
| 22 | Giovanni | 15 - 00 | 0 | |||||
| 23 | Fioravante | 09 - 00 | 0 | |||||
| GRUPO 03 | ||||||||
| 24 | 09.04.1887 | Apostolo | 46 - 00 | Santos | 139369 | Bearn | ? | |
| 25 | Angela Vasoli | 29 - 00 | 139373 | |||||
| 26 | Giovanni | 03 - 00 | 139376 | |||||
| 27 | Maria | 01 - 00 | 139378 | |||||
| GRUPO 04 – PLANILHA 7 | ||||||||
| 28 | 14.05.1887 | Giuseppe | 47 - 00 | S.PAULO E | 100781 | Bourgogne/Adria | ? | |
| 29 | Luigia | 38 - 00 | RIO JANEIRO | 100782 | ||||
| 30 | Luigi | 16 - 00 | 1000783 | |||||
| 31 | Catherina | 14 - 00 | PLAN.7 | 100784 | ||||
| 32 | Antonio | 12 - 00 | 100785 | |||||
| 33 | Ângela | 10 - 00 | 100786 | |||||
| 34 | Pasqua | 08 - 00 | 100787 | |||||
| 35 | Giovanni | 06 - 00 | 100788 | |||||
| 36 | Giuseppe | 04 - 00 | 100789 | |||||
| 37 | Fioravante | 02 - 00 | 100790 | |||||
| 38 | Maria Stella | 00 - 01 | 100791 | |||||
| 39 | Antonio | 38 - 00 | 116471 | |||||
| 40 | Serefina Armelin | 20 - 00 | 116473 | |||||
| GRUPO 05 | ||||||||
| 41 | 23.07.1887 | Deodatto | 24 - 00 | Santos | 116101 | La France | ? | |
| GRUPO 06 | ||||||||
| 42 | 11.12.1887 | Giuseppe | 46 - 00 | Santos | 157066 | Bourgogne | ? | |
| 43 | Antonia | 42 - 00 | 157068 | |||||
| 44 | Domenica | 48 - 00 | 157071 | |||||
| 45 | Rinaldo | 08 - 00 | 157073 | |||||
| GRUPO 07 | ||||||||
| 46 | 25.12.1887 | Antonio | 28 - 00 | RJ | 159272 | Birmânia | Genova | |
| GRUPO 08 | ||||||||
| 47 | 04.02.1888 | Francesco | 37 - 00 | RJ | 154466 | C. Iquem | Genova | |
| GRUPO 09 | ||||||||
| 48 | 18.02.1888 | Luigi | 22 - 00 | RJ | 155983 | Paraguay | Genova | |
| GRUPO 10 | ||||||||
| 49 | 18.03.1888 | Giuseppe | 21 - 00 | Santos | 163053 | Ita de Lozano | ? | |
| GRUPO 11 | ||||||||
| 50 | 04.05.1888 | Domenico | 58 - 00 | Santos | 192975 | S.Martino/B.Ayres | ? | |
| 51 | Maria | 53 - 00 | 192977 | |||||
| 52 | Giuseppe | 14 - 00 | 192980 | |||||
| 53 | Giovanni | 42 - 00 | 201571 | |||||
| 54 | Maria | 42 - 00 | 201573 | |||||
| 55 | Narcizo | 15 - 00 | 201577 | |||||
| 56 | Giuseppina | 10 - 00 | 201580 | |||||
| GRUPO 12 | ||||||||
| 57 | 15.05.1888 | Luigi | 35 - 00 | Santos | 206434 | Bretagne | Itália | |
| 58 | Ângela | 32 - 00 | 206436 | |||||
| 59 | Fioravante | 10 - 00 | 206440 | |||||
| 60 | Francesco | 08 - 00 | 206441 | |||||
| 61 | Maria | 06 - 00 | 206442 | |||||
| 62 | Ângela | 04 - 00 | 206443 | |||||
| 63 | Giuseppe | 03 - 00 | 206444 | |||||
| 64 | Agostinho | 01 - 00 | 206449 | |||||
| GRUPO 13, PLANILHA O5 - Núcleos de Guararapes, Jaboticabal, São Carlos, Taiassu / SP.vindos de Portugruaro | ||||||||
| 65 | 21.05.1888 | Sante | 44 - 00 | Santos | 208781 | Provence | Itália | |
| 66 | Ângela | 31 - 00 | 208785 | |||||
| 67 | Ângelo | 15 - 00 | 208787 | |||||
| 68 | Casare | 13 - 00 | 208791 | |||||
| 69 | Regina | 06 - 00 | 208811 | |||||
| 70 | Davide | 04 - 00 | 208815 | |||||
| 71 | Luigi | 01 - 00 | 208817 | |||||
| 72 | Giuseppe | 39 - 00 | 208818 | |||||
| 73 | Teresa | 40 - 00 | 208819 | |||||
| 74 | Maria | 01 - 00 | 208823 | |||||
| 75 | Pietro | 01 - 00 | 208825 | |||||
| GRUPO 14 | ||||||||
| 76 | 02.07.1888 | Luigi | 50 - 00 | 188399 | Vicenzo Florio | Itália | ||
| 77 | Luigia | 39 - 00 | 188402 | |||||
| 78 | Clorinda | 11 - 00 | 188404 | |||||
| 79 | Elisa | 09 - 00 | 188407 | |||||
| 80 | Emma | 06 - 00 | 188408 | |||||
| 81 | Lodovico | 12 - 00 | 188403 | |||||
| 82 | Albina | 02 - 00 | Santos | 188411 | ||||
| 83 | Maria | 36 - 00 | 190046 | |||||
| GRUPO 15, PLANILHA 05 - provavelmente do núcleo no. Itatiba, Valinhos e S.Paulo/ SP. | ||||||||
| 84 | 07.07.1888 | Giovanni | 43 - 00 | Santos | 190045 | Napoli | ? | |
| 85 | Pierina | 15 - 00 | 190047 | |||||
| 86 | Pietro | 12 - 00 | 190048 | |||||
| 87 | Giuseppe | 10 - 00 | 190050 | |||||
| GRUPO 16 | ||||||||
| 88 | 21.10.1888 | Michele | 54 - 00 | Santos | 214250 | Rio/São Paulo | ? | |
| 89 | Maria | 51 - 00 | 214254 | |||||
| 90 | Giumia | 18 - 00 | 214259 | |||||
| 91 | Giuseppe | 15 - 00 | 214264 | |||||
| GRUPO 17 | ||||||||
| 92 | 24.10.1888 | Pietro | 33 - 00 | Santos | 222111 | Fortuna R | ? | |
| 93 | Regina | 30 - 00 | 222128 | |||||
| 94 | Giovana | 08 - 00 | 222140 | |||||
| 95 | Pierina | 03 - 00 | 222143 | |||||
| GRUPO 18, PLANILHA 05 – núcleo de Conchas e Laranjal/ SP, vindos de CORDIGNANO/TV | ||||||||
| 96 | 11.11.1888 | Giovanni | 37 - 00 | RJ/Santos | 247446 | Po ou Carlo R | Genova | |
| 97 | Maria | 30 - 00 | 247449 | |||||
| 98 | Catherina | 04 - 00 | 247454 | |||||
| 99 | Giuseppe | 03 - 00 | 247461 | |||||
| 100 | Pietro | 01 - 00 | 247469 | |||||
| GRUPO 19 | ||||||||
| 101 | 27.11.1888 | Luigi | 46 - 00 | Santos | 282895 | Poitou | RJ | |
| 102 | Marina | 36 - 00 | 282900 | |||||
| 103 | Rosa | 14 - 00 | 282905 | |||||
| 104 | Pietro | 03 - 00 | 282909 | |||||
| GRUPO 20 | ||||||||
| 105 | 13/23.01.1889 | Domenico | 33 - 00 | RJ | 246166 | Cachar | Genova | |
| 106 | Regina | 30 - 00 | 246167 | |||||
| 107 | Giuseppe | 10 - 00 | 246170 | |||||
| 108 | Silvio | 06 - 00 | 246173 | |||||
| 109 | Elisa | 05 - 00 | 246174 | |||||
| 110 | Luigia | 01 - 00 | 246177 | |||||
| GRUPO 21, PLANILHA 05 - NÚCLEO 07- BOTUCATÚ/ SP, vindos de Sesto Al Reghera/ PN. | ||||||||
| 111 | 22.06.1891 | Francesco | 40 - 00 | Santos | 395987 | A Lavarello | Itália | |
| 112 | Catherina | 39 - 00 | 395993 | |||||
| 113 | Ângelo | 16 - 00 | 395999 | |||||
| 114 | Francesco | 40 - 00 | 395987 | |||||
| 115 | Maria | 08 - 00 | 396006 | |||||
| 116 | Eugenio | 06 - 00 | 396008 | |||||
| GRUPO 22 | ||||||||
| 117 | 29.06.1891 | Vittorio | 21 - 00 | Santos | 420440 | Rosário | B.Aires | |
| GRUPO 23 | ||||||||
| 118 | 19.09.1891 | Gian Vincenzo | 24 - 00 | Santos | 429634 | Sud America | ? | |
| GRUPO 24 | ||||||||
| 119 | 28.10.1891 | Martino | 26 - 00 | Santos | 400754 | Orione | ? | |
| 120 | Ítalo | 19 - 00 | 400769 | |||||
| GRUPO 25, PLANILHA 05 - Núcleo no. 04 de Sta.Rita, Pto.Ferreira, B.Fim Paulista / SP. | ||||||||
| 121 | 10.11.1891 | Giovanni Batista | 46 - 00 | Santos | 403143 | Solferino | ? | |
| 122 | Massimina | 43 - 00 | 403147 | |||||
| 123 | Maria | 22 - 00 | 403162 | |||||
| 124 | Michele | 20 - 00 | 403151 | |||||
| 125 | Ângelo | 17 - 00 | 403153 | |||||
| 126 | Regina | 12 - 00 | 403155 | |||||
| 127 | Ida | 08 - 00 | 403158 | |||||
| 128 | Luigi | 06 - 00 | 403161 | |||||
| GRUPO 26 | ||||||||
| 129 | 01.12.1891 | Catherina | 60 - 00 | Santos | 456497 | Rosário | ? | |
| 130 | Giuseppe | 32 - 00 | 456479 | |||||
| 131 | Sabata | 31 - 00 | 456481 | |||||
| 132 | Sante | 10 - 00 | 456498 | |||||
| 133 | Luigi | 07 - 00 | 456484 | |||||
| 134 | Giovanni | 05 - 00 | 456495 | |||||
| GRUPO 27 | ||||||||
| 135 | 06.12.1891 | Tommaso | 24 - 00 | Santos | 467139 | Colombo | ? | |
| GRUPO 28 – PLANILHA 05 - NUCLEO GENEALOGICO DE VARGEM GDE./SP. No. 05 | ||||||||
| 136 | 24.12.1891 | Giuseppe | 50 - 00 | Santos | 423427 | Cachemir | ? | |
| 137 | Santa | 48 - 00 | 423416 | |||||
| 138 | Eugenio | 26 - 00 | 423418 | |||||
| 139 | Maria Anciloti | 24 - 00 | 423419 | |||||
| 140 | Maria | 14 - 00 | 423423 | |||||
| 141 | Luigia | 09 -00 | 423427 | |||||
| 142 | Arcângelo | 03 - 00 | 423421 | |||||
| GRUPO 29 | ||||||||
| 143 | 03.01.1892 | Domenico | 19 - 00 | Santos | 432684 | D de Genova | Itália | |
| 144 | Antonia | 18 - 00 | 432686 | |||||
| 145 | Maria | 12 - 00 | 432688 | |||||
| GRUPO 30 | ||||||||
| 146 | 22.12.1892 | Antonio | 10 - 00 | Santos | 498757 | Napoli | Itália | |
| 147 | Filomena | 09 - 00 | 498759 | |||||
| 148 | Giovanni | 34 - 00 | 498754 | |||||
| 149 | Rosa | 34 - 00 | 498755 | |||||
| GRUPO 31 | ||||||||
| 150 | 16.01.1893 | Federico | 33 - 00 | Santos | 508736 | América | Itália | |
| 151 | Filomena | 35 - 00 | 508737 | |||||
| 152 | Saverio | 00 - 07 | 508738 | |||||
| GRUPO 32 | ||||||||
| 153 | 11.10.1894? | Antonio | 00 - 00 | Santos | 586202 | Matteo Bruzzo | Itália | |
| 154 | Antonia Farametta | 00 - 00 | 586203 | |||||
| 155 | Gaetano | 00 - 00 | 596324 | |||||
| GRUPO 33 - PLANILHA No. 04 - vindos de Portogruaro/ VE. | ||||||||
| 156 | 05.02.1895 | Sante | 00 - 00 | E.S. | 762460 | Matteo Bruzzo | Itália | |
| 157 | Mario | 11 - 00 | 762461 | |||||
| 158 | Carolina | 19 - 00 | 762464 | |||||
| 159 | Antonio | 16 - 00 | 762465 | |||||
| 160 | Giovani | 14 - 00 | 762466 | |||||
| 161 | Marino | 00 - 00 | 762467 | |||||
| 162 | Regina | 09 - 00 | 762468 | |||||
| 163 | Luigia | 03 - 00 | 762490 | |||||
| 164 | Luigi | 00 - 09 | 762491 | |||||
| 165 | Ângelo | 00 - 00 | 762469 | |||||
| GRUPO 34 | ||||||||
| 166 | 31.10.1895 | Francesco | 41 - 00 | Santos | 692444 | Itália | Itália | |
| 167 | Itália | 33 - 00 | 692445 | |||||
| 168 | Antonia | 13 - 00 | 692451 | |||||
| 168 | Maria | 10 - 00 | 692446 | |||||
| 169 | Elisa | 09 - 00 | 692447 | |||||
| 169 | Anna | 08 - 00 | 692448 | |||||
| 170 | Ida | 05 - 00 | 692449 | |||||
| 171 | Pia | 01 - 00 | 692450 | |||||
| GRUPO 35 | ||||||||
| 172 | 16.06.1896 | Ângelo | 23 - 00 | ? | 816515 | ? | ? | |
| 173 | Anna | 19 - 00 | 816516 | |||||
| GRUPO 36 | ||||||||
| 174 | 22.06.1898 | Giovanna | 31 - 00 | ? | 888499 | ? | ? | |
| 175 | Maria | 07 - 00 | 888500 | |||||
| GRUPO 37 | ||||||||
| 176 | 22.09.1898 | Arduino | 34 - 00 | ? | 888498 | ? | ? | |
| 177 | Teresa | 35 - 00 | 888501 | |||||
| 178 | Vittore | 36 - 00 | 888502 | |||||
| 179 | Ângela | 37 - 00 | 888503 | |||||
| 180 | Giaccomo | 38 - 00 | 888504 | |||||
| GRUPO 38 | ||||||||
| 181 | 07.12.1899 | Carlo | 60 - 00 | ? | 912339 | ? | ? | |
| 182 | Francesca | 60 - 00 | 912340 | |||||
| 183 | Giovanni | 15 - 00 | 912442 | |||||
| 184 | Matteo | 28 - 00 | 912344 | |||||
| Esta é a relação de GURPOS DE "MILANESE" desembarcados no Brasil. | ||||||||
| Cremos que outros GRUPOS desembarcaram por aqui e que alguns dos GRUPOS | ||||||||
| Acima, acabaram indo para outros países, principalmente para a Argentina. | ||||||||
| Apesar de a maioria terem desembarcado em Santos/SP, acreditamos que este não tenha | ||||||||
| Sido o destino final de alguns destes GRUPOS, que rumaram para outros estados. | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Cartões de visita da Clínica e da Pensão do Sr. João Milanez em SALTO/ SP. |
|
CORDIGNANO
|
|
DISTRITO DE CARAVAGGIO / NOVAVENEZA/SC – VISTA PARCIAL - FOTO LUIZ JUST.